
Statistiche Mondiale Rally
Il Campionato del Mondo Rally, ma anche World Rally Championship o WRC in inglese, è la massima espressione delle competizioni iridate riservate a vetture da rally. Inizialmente, la Fia istituisce il Campionato Internazionale Costruttori per vetture da rally, nel 1970. Poi, tre anni più tardi, il nome viene cambiato in Campionato del Mondo Rally Costruttori, o WRC Constructor.
Finalmente, nel 1977 e 1978 si decide di dar valore anche ai piloti e viene istituita la Coppa Internazionale Fia per Piloti, o Fia Rally Cup for Driver, mentre nel 1979 nasce il Campionato Mondiale Rally Piloti, in inglese WRC Driver. Di seguito, trovi le statistiche delle vittorie di campionato dei vari piloti nel corso del tempo. Ecco le statistiche del WRC.
Clicca sui nomi in bold per scoprire la storia dei piloti o dei Costruttori
Vittorie Campionato piloti WRC
Pilota | Totale | Stagioni |
---|---|---|
Sébastien Loeb | 9 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Sébastien Ogier | 6 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
Juha Kankkunen | 4 | 1986, 1987, 1991, 1993 |
Tommi Mäkinen | 4 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
Walter Röhrl | 2 | 1980, 1982 |
Miki Biasion | 2 | 1988, 1989 |
Carlos Sainz | 2 | 1990, 1992 |
Marcus Grönholm | 2 | 2000, 2002 |
Sandro Munari | 1 | 1977 |
Markku Alén | 1 | 1978 |
Björn Waldegård | 1 | 1979 |
Ari Vatanen | 1 | 1981 |
Hannu Mikkola | 1 | 1983 |
Stig Blomqvist | 1 | 1984 |
Timo Salonen | 1 | 1985 |
Didier Auriol | 1 | 1994 |
Colin McRae | 1 | 1995 |
Richard Burns | 1 | 2001 |
Petter Solberg | 1 | 2003 |
Successi Campionato Costruttori WRC
Costruttore | Totale | Stagioni |
---|---|---|
Lancia | 11 | 1972, 1974, 1975, 1976, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
Citroën | 8 | 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Peugeot | 5 | 1985, 1986, 2000, 2001, 2002 |
Toyota | 4 | 1993, 1994, 1999, 2018 |
Volkswagen | 4 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
Ford | 3 | 1979, 2006, 2007 |
Subaru | 3 | 1995, 1996, 1997 |
Fiat | 3 | 1977, 1978, 1980 |
Audi | 2 | 1982, 1984 |
Alpine-Renault | 2 | 1971, 1973 |
Porsche | 1 | 1970 |
Talbot | 1 | 1981 |
Mitsubishi | 1 | 1998 |
M-Sport | 1 | 2017 |
La storia del WRC, da Fia Rally Cup Driver a Mondiale Rally la trovi qui: clicca
Puoi prendere in considerazione di visitare l’archivio storico di Storie di Rally: clicca